<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>mehrwert.de: Neues aus Köln</title>
		<link>http://www.mehrwert.de/</link>
		<description>Neues von mehrwert aus Köln</description>
		<language>de-DE</language>
		<image>
			<title>mehrwert.de: Neues aus Köln</title>
			<url>http://www.mehrwert.de/typo3conf/ext/tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.mehrwert.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>16</height>
			<description>Neues von mehrwert aus Köln</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 15:00:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Sicherheitsupdate für TYPO3 Erweiterung »phpMyAdmin«</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/sicherheitsupdate-fuer-typo3-erweiterung-phpmyadmin-185/hash/c023b9777c115c5c921d178861b4e741/</link>
			<description>mehrwert veröffentlicht eine aktualisierte Fassung der TYPO3 Erweiterung »phpMyAdmin«. Die Versionen 4.8.1 schließen eine Sicherheitslücke in phpMyAdmin, die TYPO3-Anwender mittels spezieller URLs den Zugang auf phpMyAdmin erlaubt. Das Update wird daher allen Anwendern empfohlen!

Die Versionen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[mehrwert veröffentlicht eine aktualisierte Fassung der TYPO3 Erweiterung »phpMyAdmin«. Die Versionen 4.8.1 schließen eine Sicherheitslücke in phpMyAdmin, die TYPO3-Anwender mittels spezieller URLs den Zugang auf phpMyAdmin erlaubt. Das Update wird daher allen Anwendern empfohlen!

Die Versionen 4.x sind für aktuelle TYPO3 Versionen und erfordern mind. PHP 5.2 und MySQL 5, daher auch mindestens TYPO3 4.2. Für ältere Installationen und TYPO3 zwischen 3.8 und 4.1 ist die Version 3.x gedacht.

Das offizielle TYPO3 Security Bulletin trägt die Nummer <link http://typo3.org/teams/security/security-bulletins/typo3-sa-2010-014/ - external-link-new-window "Öffnet TYPO3 Security Announcement in neuem Fenster">TYPO3-SA-2010-14</link>.]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Allgemeine Information</category>
			<category>TYPO3 Erweiterung</category>
			
			<author>Andreas.Beutel@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 15:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>»forschung 365«: Forschungsmagazin der Universität zu Köln in neuem Design</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/forschung-365-forschungsmagazin-der-universitaet-zu-koeln-in-neuem-design-180/hash/9f41cafbd4e4389b08bd351d2538aa97/</link>
			<description>Die neueste Ausgabe von &quot;forschung 365&quot;, dem Forschungsmagazin der Universität zu Köln ist in neuem Layout erschienen.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Wissen zählt zu den ganz wenigen Dingen, die sich vermehren, wenn man sie teilt. Getreu dem Ansatz, Forschungsprojekte und deren Ergebnisse einem größeren Kreis interessierter Menschen vorzustellen, ist die neueste Ausgabe von „forschung 365“, dem Wissenschaftsmagazin der Universität Köln erschienen.&nbsp; 

Mit zwei Ausgaben pro Jahr und einer Auflage von 3.000 Exemplaren stellt die Universität zu Köln exemplarisch einige Projekte und die dabei gewonnen Erkenntnisse vor – jeweils mit dem Fokus auf ein Hauptthema. Die Inhalte werden sowohl in Deutsch als auch in englischer Sprache aufbereitet.

Im Zentrum der Ausgabe 01/2010 steht diesmal das Forschungsthema „Afrika“; in informativer Ausgewogenheit werden die Ergebnisse der wissenschaftlichen Befassung mit gesellschaftspolitischen, wirtschaftlichen und auch anthropologischen Aspekten dokumentiert. 

Die Neuauflage mit einem Umfang von 92 Seiten präsentiert sich in neuem Gewand: Auch für dieses Printerzeugnis der Universität zu Köln konzipierte und realisierte das Team von mehrwert das neue Layout. Das Forschungsmagazin wartet nach dem Redesign nun mit modernem Erscheinungsbild auf, das sich besonders durch eine klare Strukturierung der Inhalte und eine einheitliche Bildsprache kennzeichnet.

]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine Information</category>
			<category>Projektinformation</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 15:34:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>»DesignKultur 2010 – der Markt für schöne Dinge«</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/designkultur-2010-der-markt-fuer-schoene-dinge-179/hash/8be41c64a1786d59bd91dd326102258a/</link>
			<description>24 Aussteller aus Köln, Hamburg, Berlin und dem Ruhrgebiet präsentieren ihre selbst gestalteten Unikate am Samstag, den 3. Juli 2010 in der Kulturkirche Köln in Köln-Nippes.</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Nach erfolgreichem Start mit in 2008, werden in diesem Jahr gut 25 Aussteller aus Köln, Berlin, Hamburg und dem Ruhrgebiet ihre selbst gestalteten Unikate in Kleinstauflage im Rahmen der »DesignKultur 2010«&nbsp;präsentieren und verkaufen. Der Eintritt ist frei!
Besucher können am Samstag, den 3. Juli 2010, in der Zeit von 10&nbsp;bis 19 Uhr, u.a. entdecken, dass Fotos auch die Zeit anzeigen können, kindgerechte Schulhefte abseits des Plastikkommerz zu haben sind, edler Schmuck einzigartig und doch bezahlbar sein kann, Luftmatratzen sich zu Wickeltaschen wandeln können und fesche Inneneinrichtung nicht immer aus Schweden kommen muss.</div>
<div>Erwartet werden neben einigen Neuausstellern erfolgreiche Junglabels wie zum Beispiel gluexpfennig, LuMaRetta, Himbeerheftchen, Linientreue, Thanh-Thuy, Taschenunikate, Sisimizi und Frau Plonka, die ihre neuesten Kreationen im Ambiente der Kulturkirche Köln vorstellen werden.
mehrwert hat zur Veranstaltung&nbsp;das Erscheinungsbild für Plakate, Flyer, Drucksachen und die Website sowohl gestaltet&nbsp; als auch technisch&nbsp;umgesetzt.</div>
<div></div>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine Information</category>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Projektinformation</category>
			<category>Himbeerheftchen</category>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>ZNET-Gruppe erweitert ihr Leistungsspektrum mit der AFA Zollagentur</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/znet-gruppe-erweitert-ihr-leistungsspektrum-mit-der-afa-zollagentur-154/hash/5dc84a1a9fbbc5ac7cf79503af7e7dca/</link>
			<description>Die ZNET-Gruppe startet im Mai 2010 mit der AFA Dienstleistungen GmbH &amp; Co. KG eine moderne Zollagentur, welche auf Dienstleistungen im Bereich Zoll und Außenwirtschaft spezialisiert ist. In diesem spezifischen Bereich bietet die AFA Know How auf höchstem Niveau durch ein kompetentes und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Die ZNET-Gruppe startet im Mai 2010 mit der AFA Dienstleistungen GmbH &amp; Co. KG eine moderne Zollagentur, welche auf Dienstleistungen im Bereich Zoll und Außenwirtschaft spezialisiert ist. In diesem spezifischen Bereich bietet die AFA Know How auf höchstem Niveau durch ein kompetentes und engagiertes Team von Speditionskaufleuten und ehemaligen Zollbeamten. Diese stellen permanent sicher, dass Kundenaufträge sorgfältig, rechtssicher und zeitnah umgesetzt werden.

Für die neue&nbsp;Zollagentur hat mehrwert das gesamte Erscheinungsbild mit allen Drucksachen sowie die Website realisiert.</div>]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Projektinformation</category>
			
			<author>Andreas.Beutel@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Fri, 21 May 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>NAYAK-Website in überarbeitetem Design</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/nayak-website-in-ueberarbeitetem-design-153/hash/1194a95f225cfe7671750c2d1702d5b3/</link>
			<description>Im  Mai 2010 wurde die neue Website der NAYAK GmbH online gestellt. Das Redesign der Website zeichnet sich durch ein überarbeitetes Navigations-Design aus, das den Besuchern einfacher und übersichtlicher Zugang zu den Seiten ermöglicht und gleichzeitig eine Wiedererkennung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Im &nbsp;Mai 2010 wurde&nbsp;die neue Website der NAYAK GmbH online gestellt. Das Redesign der&nbsp;Website zeichnet sich durch ein überarbeitetes Navigations-Design aus, das den Besuchern einfacher und übersichtlicher Zugang zu den Seiten ermöglicht und gleichzeitig eine&nbsp;Wiedererkennung gewährleistet. Die Site wird nach&nbsp;der Umstellung den gewachsenen Ansprüchen an Inhalte und Struktur deutlich&nbsp;besser&nbsp;gerecht.

Bereits die vorangegangene Website war von mehrwert gestaltet und&nbsp;entwickelt worden.&nbsp;Neben der Installation,&nbsp;technischen Betreuung und Umsetzung der Site wurde bereits damals&nbsp;eine interaktive Karte (der NAYAK Stationfinder) für eine modernere und funktionale Darstellung der (Service-)&nbsp;Standorte entwickelt.
</div>
<div></div>
<div>NAYAK bietet&nbsp;seit über 30 Jahren Flugzeug-Wartung und -Service mit Standorten in Deutschland, den Niederlanden, Italien, Schweden und Großbritannien an.
</div>]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Projektinformation</category>
			
			<author>Andreas.Beutel@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Wed, 19 May 2010 10:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Website des Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbau-Genossenschaften mit neuem Design und TYPO3</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/website-des-arbeitskreis-hamburger-wohnungsbau-genossenschaften-mit-neuem-design-und-typo3-151/hash/9a42b3663b77cc55406aea5f402e998c/</link>
			<description>Für die Hamburger Agentur Sinnsalon hat mehrwert die neue Webpräsenz des Arbeitskreises Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V. realisiert. Auch bei dieser Kooperation mit Sinnsalon konnte mehrwert die Designvorgaben der Hamburger Agentur in gewohnter Qualität als Templates für TYPO3 umsetzen....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>Für die Hamburger Agentur <link http://www.sinnsalon.de _blank external-link-new-window "Öffnet die Sinnsalon-Website in einem neuem Fenster">Sinnsalon</link> hat mehrwert die neue Webpräsenz des Arbeitskreises Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V. realisiert. Auch bei dieser Kooperation mit Sinnsalon konnte mehrwert die Designvorgaben der Hamburger Agentur in gewohnter Qualität als Templates für TYPO3 umsetzen. Neben der Installation,&nbsp;technischen Betreuung und Umsetzung der Site wurde auch&nbsp;eine interaktive Karte für einen moderneren und funktionaleren Auftritt beigesteuert.</div>
<div></div>
<div>Dem Arbeitskreis Hamburger Wohnungsbaugenossenschaften e.V. gehören 30 Genossenschaften an. In ihren insgesamt 130.000 Wohnungen wohnen und leben 200.000 Mitglieder, die von den Vorteilen des genossenschaftlichen Prinzips profitieren.</div>]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Projektinformation</category>
			
			<author>Osman.Kaya@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Fri, 14 May 2010 16:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>DLGI Website mit aktualisiertem TYPO3 und neuem Design</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/dlgi-website-mit-aktualisiertem-typo3-und-neuem-design-150/hash/7658ed4a6dd40ed0afb974feb257fe20/</link>
			<description>mehrwert hat für die DLGI die Implementierung neuer Templates und damit die Umsetzung eines überarbeiteten Screendesigns durchgeführt. Damit startet die Website der DLGI - Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH mit Sitz in Bonn - mit einem frischen Design in den Frühling. Bereits vor einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[mehrwert hat für die DLGI die Implementierung neuer Templates und damit die Umsetzung eines überarbeiteten Screendesigns durchgeführt. Damit startet die Website der DLGI - Dienstleistungsgesellschaft für Informatik mbH mit Sitz in Bonn - mit einem frischen Design in den Frühling. Bereits vor einem Jahr hatte mehrwert die Website der DLGI nach einer visuellen Überarbeitung des Designs relauncht.]]></content:encoded>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Projektinformation</category>
			
			<author>Andreas.Beutel@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 20:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>mehrwert realisiert die Mastermap-Website für EINSTIEG</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/mehrwert-realisiert-die-mastermap-website-fuer-einstieg-152/hash/07069a204d93a95fe21004779ef29138/</link>
			<description>Für EINSTIEG hat mehrwert die Mastermap realisiert - www.mastermap.de. Die Master-Datenbank ist eine Online-Plattform zur Präsentation und Bewerbung von Masterstudiengängen. Das Herz der Website ist die Master-Datenbank, die als TYPO3-Erweiterung mit Prototype und Scriptaculous realisiert...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Für EINSTIEG hat mehrwert die Mastermap&nbsp;realisiert&nbsp;- <link http://www.mastermap.de _blank external-link-new-window "Öffnet die Mastermap-Datenbank in einem neuen Fenster">www.mastermap.de</link>. Die Master-Datenbank ist eine Online-Plattform zur Präsentation und Bewerbung von Masterstudiengängen. Das Herz der Website ist die Master-Datenbank, die als TYPO3-Erweiterung mit Prototype und Scriptaculous realisiert wurde und mittels AJAX Suchmasken und Ergebnisse sowie umfassende Filtermöglichkeiten darstellt.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine Information</category>
			<category>TYPO3</category>
			<category>Projektinformation</category>
			<category>TYPO3 Erweiterung</category>
			
			<author>Andreas.Beutel</author>
			<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 18:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PIKON startet mit neuer Website ins Frühjahr</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/pikon-startet-mit-neuer-website-ins-fruehjahr-149/hash/521ecce26dbb586258a34b721be49435/</link>
			<description>PIKON ist ein internationales Beratungs- und Softwarehaus mit Hauptsitz in Saarbrücken. Gemeinsam mit den Landesgesellschaften in Belgien, der Schweiz und Großbritannien berät PIKON internationale Kunden bei der prozessorientierten Einführung von SAP ERP Systemen, der Konzeption und Implementierung...</description>
			<content:encoded><![CDATA[PIKON ist ein internationales Beratungs- und Softwarehaus mit Hauptsitz in Saarbrücken. Gemeinsam mit den Landesgesellschaften in Belgien, der Schweiz und Großbritannien berät PIKON internationale Kunden bei der prozessorientierten Einführung von SAP ERP Systemen, der Konzeption und Implementierung von Business Intelligence sowie der Abbildung system- und unternehmensübergreifender Geschäftsprozesse mit den Business Integration Komponenten von SAP NetWeaver.<br /><br />Die PIKON Deutschland AG ist SAP Service Partner und wurde für die langjährige Erfahrung als Special Expertise Partner in den Kategorien SAP Machinery, High Tech and Electronics sowie&nbsp; SAP Financials ausgezeichnet.

Zum Ende des Jahres 2009&nbsp;beauftragte die PIKON mehrwert mit der Gestaltung und Umsetzung der dreisprachigen Website, die bereits seit dem letzten Relaunch, der ebenfalls von mehrwert betreut wurde, auf&nbsp;dem Enterprise Content  Management System <link 100 - internal-link "Weitere Informationen zu TYPO3">TYPO3</link> aufbaut.

Bei dem erfolgreichen Relaunch wurde neben dem völlig überarbeiteten Design insbesondere auch die umfangreiche Referenz- und Kundendatenbank in Funktion und Darstellung verbessert.

Auch bei diesem Projekte freuen wir uns mit unserem Kunden über die  neuen und vielfältigen&nbsp;Möglichkeiten auf der Website.]]></content:encoded>
			<category>Projektinformation</category>
			<category>TYPO3</category>
			
			<author>Andreas.Beutel@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 12:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Daifuku Blog zur LogiMAT 2010</title>
			<link>http://www.mehrwert.de/neues/meldung/detail/daifuku-blog-zur-logimat-2010-148/hash/bf008a8af050c28ff7d5d9e3f66f99c0/</link>
			<description>mehrwert realisiert im Auftrag von additiv pr, einer der erfahrensten  inhabergeführten PR-Agenturen für die Themenbereiche Logistik, Stahl und  Maschinenbau in Deutschland, das Daifuku Blog zur LogiMAT 2010.

Ein großes Redakteurs-Team von Daifuku wird während der Messe diese...</description>
			<content:encoded><![CDATA[mehrwert realisiert im Auftrag&nbsp;von <link http://www.additiv-pr.de/ _blank external-link-new-window "Zur additiv-PR Website (in neuem Fenster)">additiv pr</link>, einer der erfahrensten  inhabergeführten PR-Agenturen für die Themenbereiche Logistik, Stahl und  Maschinenbau in Deutschland, das <link http://www.daifuku-blog.de/ _blank external-link-new-window "Zum Daifuku-Blog (in neuem Fenster)">Daifuku Blog</link> zur LogiMAT 2010.

Ein großes Redakteurs-Team von Daifuku wird während der Messe diese Kommunikationsplattform nutzen, um Eindrücke und Neuigkeiten von der Messe zu berichten. Die Plattform basiert auf Wordpress und wurde von mehrwert durch&nbsp;entsprechend angepasste Templates und Plugins ergänzt. Bei der Umsetzung wurden auch verschiedene Maßnahmen für eine optimale Performance der Site durchgeführt.]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine Information</category>
			<category>Projektinformation</category>
			<category>Wordpress</category>
			
			<author>Andreas.Beutel@mehrwert.de</author>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 12:45:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>